重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍無線條碼掃描槍產品,同時提供旭龍無線條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 性能參數 | |
| 光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm |
| 掃描模式 | 單線掃描 |
| 掃描速度 | 200±次/秒 |
| 掃描精度 | 4mil(0.1mm),3mil(0.076mm) |
| 掃描寬度 | 30mm﹫掃描器窗口, 220mm﹫200mm |
| 掃描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
| 轉角 | 30° |
| 仰角 | 65° |
| 偏角 | 55° |
| 解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼等。 |
| 支持接口 | UART |
| 印刷對比度 | 最低30%的反射差 |
| 誤碼率 | 1/2000萬 |
| 提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
| 掃描方式 | 手動觸發 |
| 電池 | 3.7V/1200mAH |
| 藍牙模塊參數 | |
| 標準 | Bluetooth2.1+EDR |
| 協議 | SPP, HID |
| 頻率 | 2.402~2.480G |
| 傳輸速率 | 3Mbps |
| 物理參數 | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高:120×48×28mm |
| 材質 | ABS+PC |
| 電學參數 | |
| 電壓 | DC 3.7~4.2V |
| 工作電流 | 300mA |
| 靜態電流 | 15mA |
| 激光安全標準 | 符合國家一級激光安全標準 |
| 電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃-55℃ |
| 存儲溫度 | -20℃-55℃ |
| 濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結) |
| 環境亮度 | 3000-8000Lux(日光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5米自由落體 |
| 工業封裝等級 | IP52 |
| 配件 | |
| 藍牙適配器,USB充電線,電池 | |
上一篇:第一頁 下一篇:旭龍XL-828物聯網移動終端