重慶麥吉卡電子有限公司為佐藤(Sato)授權(quán)代理商,以最優(yōu)惠的價格,最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供佐藤(Sato)條碼打印機(jī)產(chǎn)品,同時提供佐藤(Sato)條碼打印機(jī)維修等服務(wù),歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 主要參數(shù) | 打印方式 | 直熱方式 |
| 分辨率 | 203dpi | |
| 打印速度 | 60-80 | |
| 打印寬度 | 48mm | |
| 最大打印長度 | 96mm | |
| 標(biāo)簽寬度 | 25-48 | |
| 標(biāo)簽厚度 | 0.14-0.19 | |
| 碳帶寬度 | 51mm | |
| 接口類型 | RS—232C | |
| 字符集 | 標(biāo)準(zhǔn)大小寫下標(biāo)字體(850符號表) | |
| 字體 | 內(nèi)建點(diǎn)陣字體:X1:Width 20*Height 50 Dots;X2:Width 8*Height 20 Dots;X3:Width 13*Height 21 Dots;OCR-B:Width 20*Height 24Dots;PRICE FONT:Width 16*Height 24Dots;POP1:Width 28*Height 48Dots;POP2:Width 48*Height 68Dots;POP3:Width 26*Height 56Dots | |
| 其他參數(shù) | 可選配件 | 電池組,充電器,PCMCIA存儲卡,回卷器,剝離器,掃描槍,掃描筆,RS-232C傳輸電纜,RS-232C加長型傳輸電纜 |
| 電源電壓 | 100-240 | |
| 電源頻率 | 50/60 | |
| 功率 | 43W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度(℃) | 5-40℃ |
| 工作濕度 | 30-80% | |
| 存儲溫度(℃) | -5-60℃ | |
| 存儲濕度 | 30-90% | |
| 外觀參數(shù) | 顏色 | 灰色 |
| 重量 | 2.5kg | |
| 尺寸 | 230×132×151 | |
| 長度(mm) | 230 | |
| 寬度(mm) | 132 | |
| 高度(mm) | 151 |
上一篇:佐藤(Sato)LM408e/ LM412e條碼打印機(jī) 下一篇:佐藤(Sato)CL-408e條碼打印機(jī)