重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍條碼掃描槍產品,同時提供旭龍條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 性能參數 | |
| 光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm |
| 掃描模式 | 單線掃描 |
| 掃描速度 | 50±5次/秒 |
| 掃描精度 | 4mil(0.1mm) |
| 掃描寬度 | 30mm﹫掃描器窗口, 220mm﹫200mm |
| 掃描景深 | 0-240mm(0.33mm.PCS 90%) |
| 轉角 | 30° |
| 仰角 | 65° |
| 偏角 | 55° |
| 解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI等一維條碼。 |
| 支持接口 | RS232,PS2鍵盤,USB接口。 |
| 印刷對比度 | 最低30%的反射差 |
| 誤碼率 | 1/2000萬 |
| 提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
| 掃描方式 | 手動觸發/連續掃描/自動感應 |
| 物理參數 | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高=170×68×98mm |
| 重量 | 128g(不含支架) |
| 材質 | ABS+PC |
| 電纜線標準 | 直線:2m |
| 電學參數 | |
| 電壓 | 5V |
| 工作電流 | 90mA |
| 待機電流 | 60 mA |
| 激光安全標準 | 符合國家一級激光安全標準 |
| 電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃-45℃ |
| 存儲溫度 | -20℃-60℃ |
| 濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結) |
| 環境亮度 | 3000-8000lux(日光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m自由落體 |
上一篇:第一頁 下一篇:旭龍XL-9528無線工業級條碼掃描槍