重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍無線條碼掃描槍產品,同時提供旭龍無線條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
特 征:
·體積小巧
·符合人機工程學的緊湊型設計
·安裝簡單
·金屬外殼
·標準8針接口
·易于集成到各種OEM設備中
·可識讀所有標準一維條形碼
| 性能參數 | ||
| 光源類型: | 可視激光二極管,波長650nm | |
| 激光能量 | 0.7mW | |
| 掃描模式 | 單線掃描 | |
| 掃描速度 | 每秒100±2次 | |
| 掃描精度 | 0.10mm(pcs0.9) | |
| 掃描角度 | 53º | |
| 掃描寬度 | 60mm﹫50mm,160mm﹫150mm | |
| 掃描景深 | 40-210mm(0.33mm.PCS 90%) | |
| 轉角 | 30° | |
| 仰角 | 65° | |
| 偏角 | 55° | |
| 印刷對比度 | 最低30%的反射差 | |
| 物理參數 | ||
| 外形尺寸 | 長×寬×高:40mm×27mm×17mm | |
| 重量 | 33g | |
| 接 口 | 8針ZIF連接器,行業標準輸出 | |
| 電學參數 | ||
| 電壓 | 5V | |
| 電流 | 46mA | |
| 激光安全性 | 符合國家一級激光安全標準 | |
| 電磁兼容性 | FCC Class A, CISPR Class A | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -20℃-45℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃-60℃ | |
| 濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結) | |
| 環境亮度 | Max.4,500 Lux(熒光) | |
| 8針ZIF連接器 | ||
| 1. | GND | 接地 |
| 3. | SOS | 幀信號 |
| 5. | TRIG | 掃描觸發 |
| 7. | NC | 空 |
| VCC 5V | 直流5V | |
上一篇:旭龍XL-1000 激光掃描引擎 下一篇:旭龍XL-2024多線條碼掃描器