重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權(quán)代理商,以最優(yōu)惠的價格,最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供旭龍條碼掃描槍產(chǎn)品,同時提供旭龍條碼掃描槍維修等服務(wù),歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 性能參數(shù) | |
| 光源類型 | 可視激光二極管,波長650nm |
| 掃描模式 | 單線掃描 |
| 掃描速度 | 200±次/秒 |
| 掃描精度 | 4mil(0.1mm),3mil(0.076mm) |
| 掃描寬度 | 30mm﹫掃描器窗口, 220mm﹫200mm |
| 掃描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
| 轉(zhuǎn)角 | 30° |
| 仰角 | 65° |
| 偏角 | 55° |
| 解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼等。 |
| 支持接口 | UART |
| 印刷對比度 | 最低30%的反射差 |
| 誤碼率 | 1/2000萬 |
| 提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
| 掃描方式 | 手動觸發(fā) |
| 電池 | 3.7V/1200mAH |
| 藍(lán)牙模塊參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth2.1+EDR |
| 協(xié)議 | SPP, HID |
| 頻率 | 2.402~2.480G |
| 傳輸速率 | 3Mbps |
| 物理參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高=120×48×28mm |
| 重量 | |
| 材質(zhì) | ABS+PC |
| 電學(xué)參數(shù) | |
| 電壓 | 3.3V |
| 工作(待機(jī))電流 | 22mA |
| 靜態(tài)電流 | <2mA |
| 激光安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家一級激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 電磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -40℃-80℃ |
| 存儲溫度 | -20℃-70℃ |
| 濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結(jié)) |
| 環(huán)境亮度 | 3000-8000lux(日光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m自有落體 |
| 工業(yè)封裝等級 | IP52 |
| 配件 | |
| 藍(lán)牙適配器,USB充電線,電池 | |